Planeje a instalação elétrica da sua estação de recarga com segurança. Informamos tensão de entrada, corrente máxima, disjuntor recomendado e bitola do cabo para cada potência AC e DC do nosso catálogo.
Selecione a categoria do seu carregador e informe a potência para receber a especificação elétrica completa, em conformidade com as normas.
11 opções:, , , , +6 mais
Nenhuma potência selecionada.
Selecione uma potência acima para ver o dimensionamento recomendado.
| Categoria | Potência | Tensão de Entrada | Corrente Máxima | Disjuntor Recomendado | Bitola do Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma potência selecionada. Selecione uma potência acima para ver o dimensionamento recomendado. | |||||
Duas tabelas independentes para você comparar com clareza as especificações elétricas de cada linha de carregadores. Ordene mentalmente por potência, bitola do cabo ou disjuntor e faça a escolha certa com segurança.
| Potência | Tensão | Corrente | Disjuntor | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| 3.5kW | 220V | 16A | 20A/2P | 3x4mm² |
| 7kW | 220V | 32A | 40A/2P | 3x6mm² |
| 10kW | 240V | 40A | 63A/2P | 3x10mm² |
| 11kW | 380V | 16A | 20A/4P | 5x4mm² |
| 12kW | 240V | 50A | 63A/2P | 3x10mm² |
| 14kW | 220V | 64A | 63A/2P | 3x16mm² |
| 19.2kW | 220V | 40A | 40A/4P | 3x16mm² |
| 22kW | 380V | 32A | 40A/4P | 5x6mm² |
| 29kW | 380V | 64A | 63A/4P | 5x16mm² |
| 43kW | 380V | 64A | 80A/4P | 5x16mm² |
| 86kW | 380V | 126A | 140A/4P | 3x35mm²+2x16mm² |
Ideal para locais residenciais, pequenos comércios e estacionamentos corporativos, com instalação elétrica existente trifásica ou monofásica.
| Potência | Tensão | Corrente | Disjuntor | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| 30kW | 380V | 50A | 65A/4P | 5x16mm² |
| 40kW | 380V | 65A | 80A/4P | 5x16mm² |
| 60kW | 380V | 100A | 125A/3P | 3x35mm²+2x16mm² |
| 80kW | 380V | 132A | 160A/3P | 3x50mm²+2x25mm² |
| 120kW | 380V | 200A | 250A/3P | 3x95mm²+2x50mm² |
| 160kW | 380V | 260A | 300A/3P | 3x120mm²+2x70mm² |
| 180kW | 380V | 290A | 350A/3P | 3x120mm²+2x70mm² |
| 240kW | 380V | 390A | 630/3P | 3x185mm²+2x95mm² |
| 300kW | 380V | 485A | 630/3P | 3x240mm²+2x120mm² |
| 320kW | 380V | 515A | 800/3P | 3x240mm²+2x120mm² |
| 360kW | 380V | 580A | 800/3P | 3x240mm²+2x120mm² |
Alta performance para rodovias, frotas pesadas, postos de combustível e shoppings. Recarga rápida em poucos minutos.
Precisa de ajuda para definir o modelo ideal, quantidade de carregadores ou perfil de uso? Nossos especialistas realizam uma análise consultiva do seu projeto e enviam uma proposta personalizada em até 48h.